<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Urban Pets &#187; nutricion de mascotas</title>
	<atom:link href="https://upets.com.ar/site/tag/nutricion-de-mascotas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://upets.com.ar/site</link>
	<description>Revista de mascotas</description>
	<lastBuildDate>Fri, 28 May 2021 05:38:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
	<item>
		<title>Nutrición, ¿cómo leer una etiqueta de alimento balanceado?</title>
		<link>https://upets.com.ar/site/nutricion-como-leer-una-etiqueta-de-alimento-balanceado/</link>
		<comments>https://upets.com.ar/site/nutricion-como-leer-una-etiqueta-de-alimento-balanceado/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Mar 2017 15:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Urban Pets]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Doc's]]></category>
		<category><![CDATA[nro. 5]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Pampin]]></category>
		<category><![CDATA[doc's]]></category>
		<category><![CDATA[etiqueta de alimento]]></category>
		<category><![CDATA[nutrición]]></category>
		<category><![CDATA[nutricion de mascotas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://upets.com.ar/site/?p=3150</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="150" height="150" src="https://upets.com.ar/site/wp-content/uploads/2015/06/Nutricion-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="Nutricion" style="margin-bottom: 15px;" /></div>¿Cuántas veces nos quedamos mirando frente a la gran oferta de alimentos, sin saber muy bien cual elegir? Para ayudarnos a entender las diferencias entre ellos es que nos dimos el lujo de entrevistar al Dr. Daniel Pampin, una eminencia especialista en Nutrición Animal de perros y gatos, para que nos enseñe a leer las etiquetas y tomar las decisiones adecuadas. UP: Para los que compramos alimento balanceado de mascotas, ¿Cómo empezamos a leer una etiqueta? DR.P: Si se cumplieran las normativas internacionales, en las etiquetas deberían declararse los ingredientes en orden decreciente de participación en la fórmula, por lo tanto vos arrancas desde el ingrediente que tiene mayor porcentaje hasta el de menor porcentaje, que son normalmente los aditivos permitidos. El que está en mayor cantidad es el que va primero. Esto suena bien, pero puede implícitamente tener una trampa. Yo puedo decir que mi principal ingrediente es el pollo y genuinamente puede que lo sea porque tiene  por ejemplo 16 % de harina de pollo. Si además tiene 15% de arroz, 14 % de maíz, 13 % de trigo,10 % de sorgo queda claramente en evidencia que lo que predomina son los cereales aunque pueda expresar “el principal ingrediente es pollo”. _________ ¿Querés seguir leyendo la revista? Hacé click aquí y disfrutá de Urban Pets Mag #5]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div><img width="150" height="150" src="https://upets.com.ar/site/wp-content/uploads/2015/06/Nutricion-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="Nutricion" style="margin-bottom: 15px;" /></div><div class="p1 copete">¿Cuántas veces nos quedamos mirando frente a la gran oferta de alimentos, sin saber muy bien cual elegir? Para ayudarnos a entender las diferencias entre ellos es que nos dimos el lujo de entrevistar al <span class="s1">Dr. Daniel Pampin, una eminencia</span> <span class="s1">especialista en Nutrición Animal de perros y gatos,</span> para que nos enseñe a leer las etiquetas y tomar las decisiones adecuadas.</div>
<div class="p1">
<p class="p1"><span class="s1"><b>UP: Para los que compramos alimento balanceado de mascotas, ¿Cómo empezamos a leer una etiqueta?<br />
</b></span><span class="s2"><b><i>DR.P:</i> </b>Si se cumplieran las normativas internacionales, en las etiquetas </span><span class="s1"><span class="resaltado">deberían declararse los ingredientes en orden decreciente de participación en la fórmula, por lo tanto vos arrancas desde el ingrediente que tiene mayor porcentaje hasta el de menor porcentaje, que son normalmente los aditivos permitidos.</span><br />
</span>El que está en mayor cantidad es el que va primero. Esto suena bien, pero puede implícitamente tener una trampa. Yo puedo decir que mi principal ingrediente es el pollo y genuinamente puede que lo sea porque tiene  por ejemplo 16 % de harina de pollo. Si además tiene 15% de arroz, 14 % de maíz, 13 % de trigo,10 % de sorgo queda claramente en evidencia que lo que predomina son los cereales aunque pueda expresar “el principal ingrediente es pollo”.</p>
<div class="p1">_________</div>
<div class="pie"><a href="http://upets.com.ar/site/nuestras-ediciones/" target="_blank"><img class="alignleft" src="http://upets.com.ar/site/wp-content/uploads/2014/04/logo-upets-chica.png" alt="logo-upets-chica" width="47" height="47" /></a><a href="http://upets.com.ar/site/nuestras-ediciones/"><span class="resaltado capitular">¿Querés seguir leyendo la revista?</span><span class="resaltado"><br />
Hacé click aquí y disfrutá de Urban Pets Mag #5</span></a></div>
</div>
<div class="p1 copete"></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://upets.com.ar/site/nutricion-como-leer-una-etiqueta-de-alimento-balanceado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
